Clasificación de la categoría "Veterano B"

Página 6 de 7, mostrando 100 corredores de un total de 659 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
485 3808 JOSE VERDEJO JIMENEZ 00:35:31 00:34:06 INDEPENDIENTE NO
477 4787 EMILIO ESTELLES-ZANON RODRIGUEZ 00:35:05 00:34:08 INDEPENDIENTE NO
488 5249 VICENTE DIEGO SANCHO 00:35:42 00:34:08 INDEPENDIENTE NO
493 4272 MUÑOZ LOPEZ AMANCIO 00:35:46 00:34:08 INDEPENDIENTE NO
492 86 ANTONIO DOALLO GARRIDO DOALLO GARRIDO 00:35:45 00:34:09 INDEPENDIENTE NO
521 4946 RAFAEL SANCHIS AGUADO 00:36:35 00:34:10 CORRENORD PICASSENT NO
540 6626 FEDERICO WALLNER JORDÁ 00:37:14 00:34:11 INDEPENDIENTE NO
498 96 JUAN JOSE MARTINEZ PASCUAL 00:35:50 00:34:17 INDEPENDIENTE NO
514 6384 LUIS SANTA CRUZ ULIZARNA 00:36:22 00:34:17 INDEPENDIENTE NO
520 5608 MARIO ALCAIDE MARTINEZ 00:36:34 00:34:17 INDEPENDIENTE NO
517 5533 RICHARD BORREANI 00:36:28 00:34:19 RUNNERSWORLD, C.D. NO
539 5638 MANUEL VIDAL OLIVARES 00:37:12 00:34:21 INDEPENDIENTE NO
537 6166 JOSE CARMELO COLLADO POLO 00:37:02 00:34:26 INDEPENDIENTE NO
551 4021 JOSE MANUEL SANTIAGO CARLOS 00:37:25 00:34:27 INDEPENDIENTE NO
552 4900 JULIAN GARCIA SAHUQUILLO 00:37:25 00:34:27 INDEPENDIENTE NO
502 3634 JESUS GONZALEZ GARCIA 00:36:01 00:34:28 FALLA MONT DE PIETAT DE XIRIVELLA NO
555 8374 JORGE JUAN SANCHEZ GUERRERO 00:37:28 00:34:29 I WILL FOLLOW NO
501 9369 JORGE ARRIBAS RASILLA 00:35:59 00:34:30 NO
510 5712 FRANCISCO OLMOS 00:36:21 00:34:35 INDEPENDIENTE NO
548 3631 PERFECTO MUñOZ MUñOZ 00:37:22 00:34:35 INDEPENDIENTE NO
495 9206 JUAN DOMINGUEZ CASTELBLANQUE 00:35:47 00:34:36 X BAJO DE 6 NO
512 4147 JUAN MIGUEL ESTEVE ROVIRA 00:36:22 00:34:36 INDEPENDIENTE NO
515 6779 PACO AÑO OLMEO 00:36:23 00:34:36 INDEPENDIENTE NO
527 3926 RAFAEL ARTAL MEDINA 00:36:45 00:34:36 INDEPENDIENTE NO
511 6442 JUAN CARLOS SANCHEZ PAU 00:36:21 00:34:37 INDEPENDIENTE NO
550 4005 JOSE ENRIQUE PASCUAL MONLEON 00:37:24 00:34:37 INDEPENDIENTE NO
554 4857 JAVIER MURCIA SAIZ 00:37:27 00:34:37 INDEPENDIENTE NO
505 5424 JOSE PABLO DEL TORO GARCIA 00:36:07 00:34:38 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
544 4309 CARLOS COUCHOUD PERIS 00:37:19 00:34:41 INDEPENDIENTE NO
549 5152 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VERDU 00:37:22 00:34:42 INDEPENDIENTE NO
475 7633 VICENTE DANIEL GARCIA ESTEVE 00:35:00 00:34:46 GAMBA NO
524 6664 FRANCISCO VIGUERAS MARÍN-BALDO 00:36:37 00:34:49 INDEPENDIENTE NO
545 6523 DIEGO GIMENEZ MARTI 00:37:19 00:34:52 INDEPENDIENTE NO
518 5642 JOSE DAMIAN GARCIA ARGUDO 00:36:33 00:34:53 INDEPENDIENTE NO
476 7514 JUAN CARLOS FERNANDEZ SIURANA 00:35:01 00:35:01 CLUB CRM NO
559 3524 JOSE ANTONIO MORAñO FERNANDEZ 00:37:51 00:35:03 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
541 6834 FRANCISCO DANIEL ALMEIDA PIJAL 00:37:15 00:35:04 INDEPENDIENTE NO
542 7712 FERMIN GOMEZ BENITO 00:37:15 00:35:04 QUART C.A. NO
562 5338 GABRIEL MORENO LOPEZ 00:37:54 00:35:06 INDEPENDIENTE NO
506 4016 GORGONIO GONZALEZ AVILES 00:36:08 00:35:09 PINDARO A.D. NO
579 3875 JOSE MORENO PEREZ 00:38:36 00:35:10 INDEPENDIENTE NO
525 27 ROGELIO BELENGUER 00:36:39 00:35:11 INDEPENDIENTE NO
546 5503 JOSE LUIS DE MIGUEL SARRIO 00:37:20 00:35:13 INDEPENDIENTE NO
536 83 AMADEO GISBERT PUCHADES 00:36:57 00:35:15 ELS TAULAINS ALFAFAR NO
558 5795 FRANCISCO FERNANDEZ MENESES 00:37:41 00:35:18 INDEPENDIENTE NO
523 5036 TOMAS DE LA CRUZ HONRRUBIA 00:36:36 00:35:21 FALLA CANUPI NO
533 3325 JUAN RIPOLL VIDAL 00:36:54 00:35:26 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
561 9188 ANTONIO ALEJANDRO MARTINEZ SABATER 00:37:53 00:35:26 INDEPENDIENTE NO
563 50 JOSE GARRIDO SUBIELA 00:37:54 00:35:27 INDEPENDIENTE NO
529 4130 JAIME AVILA NAVARRO 00:36:52 00:35:34 INDEPENDIENTE NO
543 4433 JOSE LUIS SABATER GIMENO 00:37:18 00:35:34 INDEPENDIENTE NO
531 5963 JUAN SERRA JUSTE 00:36:53 00:35:35 INDEPENDIENTE NO
553 95 RAFAEL PEREZ GAMON 00:37:26 00:35:40 INDEPENDIENTE NO
581 6120 DOMINGO BOLOS GIMENO 00:38:40 00:35:42 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
534 3793 JOSE VICENTE NOGUERA ALMERPO 00:36:56 00:35:43 LOS TORDOS NO
535 3795 DANIEL NOVELLA LOPEZ 00:36:56 00:35:44 LOS TORDOS NO
560 4377 JOSE LUIS PAÑOS VILLANUEVA 00:37:52 00:35:46 DIVINA PASTORA NO
577 4877 JUAN DUESO RODRIGUEZ 00:38:33 00:35:48 INDEPENDIENTE NO
538 3722 JOSE ENRIQUE VAZQUEZ LOPEZ 00:37:08 00:35:49 INDEPENDIENTE NO
578 4743 JESUS ALMENARA MARQUEZ 00:38:34 00:35:49 INDEPENDIENTE NO
569 5892 JESUS CALVO VAZQUEZ 00:38:17 00:35:54 INDEPENDIENTE NO
532 7456 FRANCISCO SANJAIME PASCUAL 00:36:53 00:35:55 INDEPENDIENTE NO
556 4764 VALENTIN TRUJILLO DE PRADOS 00:37:34 00:35:57 L´APALPUT ALBUIXECH NO
557 4766 PASCUAL VERA PANADERO 00:37:34 00:35:57 INDEPENDIENTE NO
565 3753 JUAN MANUEL FORNAS GIL 00:38:05 00:36:01 INDEPENDIENTE NO
566 5894 JAVIER MELERO DUS 00:38:05 00:36:02 INDEPENDIENTE NO
504 5149 ANGEL VICENTE HERGUEDAS 00:36:06 00:36:06 INDEPENDIENTE NO
594 58 ANTONIO GOMEZ LLINAS 00:39:15 00:36:09 INDEPENDIENTE NO
575 3644 VICTOR MANUEL GARCIA SANCHEZ 00:38:31 00:36:16 INDEPENDIENTE NO
586 4891 VICENTE VIñALS BLASCO 00:38:57 00:36:16 INDEPENDIENTE NO
587 5897 PERE CLIMENT BOLINCHES 00:38:57 00:36:16 ES POSIBLE C.D. NO
588 9208 DANIEL VICENTE ESTEVE 00:39:02 00:36:17 INDEPENDIENTE NO
589 6833 JUAN JOSE VIDAL GENOVES 00:39:03 00:36:19 CULLERA C.A. NO
530 4164 ISIDRO BASCUñANA SANCHIS 00:36:52 00:36:21 INDEPENDIENTE NO
576 3925 JOSE PEDRO ARTAL MEDINA 00:38:31 00:36:22 INDEPENDIENTE NO
564 7802 ANGEL RODRIGUEZ MARTIN 00:38:04 00:36:30 INDEPENDIENTE NO
605 3616 MIGUEL ANGEL TAMARIT MISUT 00:39:47 00:36:33 INDEPENDIENTE NO
606 6348 JESUS GUTIERREZ-RAVE ILLESCAS 00:39:47 00:36:33 LES FORMIGUETES, C.E. NO
607 7922 AGUSTIN YARZA CAñELLAS 00:39:47 00:36:33 INDEPENDIENTE NO
570 5043 VICENTE GORGUES ZAMORA 00:38:21 00:36:35 INDEPENDIENTE NO
573 4954 GUILLERMO A. PLEGUEZUELOS GUTIERREZ 00:38:26 00:36:40 INDEPENDIENTE NO
568 5196 HERMENEGILDO PUCHADES COMPANY 00:38:13 00:36:42 INDEPENDIENTE NO
571 3523 FERRAN SENENT I DOMINGO 00:38:23 00:36:42 INDEPENDIENTE NO
598 34 JOSE MARIA BULLON TORRES 00:39:32 00:36:42 INDEPENDIENTE NO
599 56 EDELMIRO COPOVI RIDAURA 00:39:32 00:36:43 INDEPENDIENTE NO
585 3637 JOSE MARIA GIL CAñIZARES 00:38:55 00:36:44 INDEPENDIENTE NO
580 4492 EMILIANO ROJAS MARTINEZ 00:38:39 00:36:49 IES BENIMAMET NO
574 5547 VICTOR NALDA MARTINEZ 00:38:28 00:36:50 INDEPENDIENTE NO
528 8475 JUAN VICENTE LOPEZ GASCO 00:36:51 00:36:51 INDEPENDIENTE NO
547 8899 JUAN MOLINERO GARCIA 00:37:21 00:36:52 INDEPENDIENTE NO
593 4783 MIGUEL CARMELO MADRID ORTIZ 00:39:13 00:37:05 INDEPENDIENTE NO
612 4221 ANTONIO FERNANDEZ 00:40:03 00:37:08 BRUKER SPORT TEAM NO
584 9349 PABLO JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ 00:38:52 00:37:16 INDEPENDIENTE NO
608 39 PEDRO MECINAS PADILLA 00:39:49 00:37:16 INDEPENDIENTE NO
601 3821 ANTONIO R. HERNANDEZ OLIVENCIA 00:39:34 00:37:18 X6KDM.COM NO
602 35 VICENTE GARCIA DE CASTRO 00:39:34 00:37:18 INDEPENDIENTE NO
611 3990 FERNANDO NAVARRO CASTELLANO 00:40:01 00:37:18 POBLA DE VALLBONA C.A. NO
603 67 LUIS NAVARRO SIGALAT 00:39:34 00:37:19 X6KDM.COM NO
591 5628 JEAN LOUIS VALLS 00:39:08 00:37:22 INDEPENDIENTE NO
592 5716 RODRIGO VILLARO 00:39:09 00:37:23 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Siguiente >>